2020 Fall Grades for SIE
| 20F 外文经济课成绩单 | ||||||||||||||
| 序号 | 学号 Student ID | 性别 | 国籍 | 综合成绩 | 口语成绩 | 听力成绩 | F121 | F110 | F116 | F114 | F113 | F105 | F111 | F122 |
| 1 | 20G9005 | 男 | German | 84 | 90 | 88 | 90 | 95 | ||||||
| 2 | 209G8023 | 男 | German | 90 | ||||||||||
| 3 | 20G9019 | 男 | German | 93 | 0 | 90 | 95 | |||||||
| 4 | 209G8035 | 女 | Chinese | 88 | 87 | 90 | ||||||||
| 5 | 20G9012 | 女 | Chinese | 70 | 70 | 88 | ||||||||
| 6 | 20G9004 | 女 | Spanish | 90 | 95 | 92 | 95 | 97 | 91 | |||||
| 7 | 209G8006 | 男 | German | 93 | 78 | 92 | 95 | 95 | 97 | |||||
| 8 | 209G8015 | 女 | Spanish | 90 | 90 | 89 | 95 | 97 | ||||||
| 9 | 209G8014 | 男 | Spaish | 90 | 90 | 95 | 90 | |||||||
| 10 | 203G8001 | 男 | German | 96 | ||||||||||
| 11 | 209G8035 | 男 | German | 96 | ||||||||||
| 12 | 20G9003 | 男 | Spanish | 90 | 88 | 90 | 96 | 84 | ||||||
| 13 | 209G8009 | 男 | Russia | 81 | 84 | 78 | 75 | 91 | ||||||
| 14 | 209G8001 | 男 | French | 88 | ||||||||||
| 15 | 209G8032 | 女 | Spanish | 87 | 88 | 89 | 97 | 90 | ||||||
| 16 | 209G8033 | 男 | Russia | 82 | 82 | 78 | ||||||||
作者: 来源: 发布日期:2021-01-11

